Самый распространенный способ скрепление документов - степлирование металлическими скобами. Для этих целей используют разнообразные степлеры, которые различаются по виду скрепления (внакидку и втачку) и по типу (механические и электрические)

| Модель | Вид скрепления | Тип | Кол-во листов плотностью 80г/м2 | Глубина скрепления, мм | Используемые скобы |
| Shark / KW-TriO | |||||
| R004 / 5900 | втачку/внакидку | механический | 20 | 317 | 23/6 |
| R001 / 5000 | 200 | 250 | 23/6,23/8,23/10,23/13, 23/15, 23/17,23/20,23/23 | ||
| R002 / 50LBN | втачку | 200 | 70 | ||
| R003 / 50SBN | 100 | 65 | 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 | ||
| R005 / 5990 | электрический | 25 | 10 | 23/6 | |
| Rapid | |||||
| Rapid 12/12 | втачку/внакидку | механический | 50 | 300 | 26/6-8, 24/6-8 |
| Rapid 12/16 | 50 | 400 | |||
| Rapid HD9 | втачку | 110 | 88 | 9/8- 9/14 | |
| Rapid HD110 | 110 | 88 | |||
| Rapid HD170 | 170 | 75 | 9/8-9/20 | ||
| Rapid 90 | электрический | 20 | 60 | 26/6, 66/6 | |
| Rapid 100 | 50 | 85 | 66/6, 66/8 | ||
| Rapid 105 | 50 | 100 | |||
| Rapid 101 | втачку/внакидку | 50 | 85 | ||
| Rapid 106 | 50 | 100 | |||
| Vektor | |||||
| Vektor 170A | втачку | механический | 170 | 65 | 23/20 механизм обрезки скоб |
| Vektor 170B | 170 | 65 | 23/6-23/20 | ||
| Vektor 105 | электрический | 50 | 100 | 66/6, 66/8 | |
| Vektor 106 | втачку/внакидку | 50 | 100 | ||
| MicroShuttle | втачку/внакидку | электрический | 50 | 100 | 66/6, 66/8 |




