| Модель | № скобы | Кол-во скоб в упаковке | Кол-во скрепляемых листов плотностью 80г/м? |
| Shark R014 | № 10 |
1000 |
2 - 25 |
| Shark R023 | 24 / 6 | 2 - 25 | |
| Shark R015 | 23 / 6 | 2 - 30 | |
| Shark R016 | 23 / 8 | 30 - 50 | |
| Shark R017 | 23 / 10 | 50 - 70 | |
| Shark R018 | 23 / 13 | 70 - 100 | |
| Shark R019 | 23 / 15 | 100 - 130 | |
| Shark R020 | 23 / 17 | 130 - 160 | |
| Shark R021 | 23 / 20 | 160 - 200 | |
| Shark R022 | 23 / 23 | 200 - 240 | |
| Rapid | 26 / 6 |
5000 |
2 - 20 |
| 26 / 8 | 10 - 50 | ||
| 66 / 6 | 2 - 20 | ||
| 66 / 8 | 10 - 50 | ||
| 9 / 8 | 10 - 50 | ||
| 9 / 10 | 40 - 70 | ||
| 9 / 12 | 60 - 90 | ||
| 9 / 14 | 80 - 110 | ||
| 9 / 17 |
1000 |
110 - 140 | |
| 9 / 20 | 110 - 170 | ||
| Vektor | 66 / 6 |
5000 |
2 - 20 |
| 66 / 8 | 10 - 50 |




